服务热线
0769-85840010-835
纤维研磨刷
特点:
将超级纤维油石材料制成线材使用,先端具有很强的研磨力。
用旋转的离心力去除交叉孔的细微毛刺。
适用于在加工中心,NC数控机床,机床上用自动化方式去除交叉孔毛刺。
不会损坏交叉孔部位及其棱边形状,去除毛刺精度高。
加工孔直径 | 刷子直径 | 柄直径 | 全长 | 推荐转速(min ) | 大转速(min) | |||||||
红色 | 蓝色 | 红色 | 蓝色 | 红色 | 蓝色 | 红色 | 蓝色 | 红色 | 蓝色 | 红色 | 蓝色 | |
CH-A12-1.5M | Φ3.5-5 | - | Φ1.5 | - | Φ3 | - | 120 | - | 9000-1100 | - | 20000 | - |
CH-A12-3M | Φ5-8 | Φ5-8 | Φ3 | Φ3 | Φ3 | Φ3 | 120 | 130 | 7000-10000 | 7500-9000 | 14000 | 14000 |
CH-A12-3L | Φ4 | Φ4 | 170 | 180 | 7000-10000 | 7500-9000 | 12000 | 12000 | ||||
CH-A12-5M | Φ8-10 | Φ8-10 | Φ5 | Φ5 | Φ6 | Φ6 | 120 | 130 | 8000-10000 | 7500-8000 | 14000 | 14000 |
CH-A12-5L | 170 | 180 | 8000-10000 | 7500-8000 | 12000 | 12000 | ||||||
CH-A12-7M | Φ10-20 | Φ10-14 | Φ7 | Φ7 | 120 | 130 | 7000-9000 | 6500-8000 | 14000 | 14000 | ||
CH-A12-7L | Φ8 | Φ8 | 170 | 180 | 7000-9000 | 6500-8000 | 12000 | 12000 | ||||
CH-A12-11M | Φ14-20 | Φ14-20 | Φ11 | Φ11 | Φ12 | Φ12 | 120 | 130 | 6000-7500 | 6500-8000 | 14000 | 14000 |
CH-A12-11L | 170 | 180 | 6000-7500 | 6500-8000 | 12000 | 12000 |
如果你对CH-A12-1.5M纤维研磨刷感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |