服务热线
0769-85840010-835
CH-PO-4B XEBEC陶瓷纤维研磨棒去除陶瓷零件的毛刺
品牌:日本XEBEC
名称:陶瓷纤维研磨棒
型号:CH-PO-4B
产地:日本
之前的方法:
工具:纱纸
问题:用纱纸打磨处理。用纱纸去毛刺,损坏了边缘轮廓。除此之外,砂纸容易磨损,需要经常更换。
现在的方法:
工具:XEBEC陶瓷纤维研磨棒(CH-PO-4B)
结果:在沟槽中移动陶瓷纤维研磨棒CH-PO-4B,达到简单的去毛刺的效果。保证了边缘轮廓质量。
工业 | 一般机床 |
零件名称 | 陶瓷零件 |
材料 | 脆性材料 |
加工过程 | 其它 |
加工条件:
工具 | XEBEC陶瓷纤维研磨棒(CH-PO-4B) |
工艺详情 | 沟槽加工完成后,对槽的底部进行打磨抛光 |
主轴转速(min⁻¹) | 4000 |
进给速度mm/min | - |
切削深度mm | 0.5 |
加工时间sec | - |
XEBEC陶瓷纤维研磨棒
用于交叉孔前端和后端的毛刺去除和抛光,工件内较深的部分或沟槽区域。
陶瓷纤维研磨棒的弹性轴可吸收震动,使研磨棒与工件软接触。
球型
号数/颜色 | 型号 | 头部尺寸 | 轴径 | 柄径 | 总长 L | 建议转速 | 最大转速 | |
#800 | CH-PB-3B | φ3 | φ1.5 | φ3 | 70 | 5000 – 8000 | 15000 | |
CH-PB-4B | φ4 | φ1.5 | φ3 | 70 | 5000 – 8000 | 13000 | ||
CH-PB-5B | φ5 | φ1.5 | φ3 | 70 | 5000 – 8000 | 12000 | ||
CH-PB-6B | φ6 | φ1.5 | φ3 | 70 | 5000 – 8000 | 10000 | ||
#400 | CH-PO-3B | φ3 | φ1.5 | φ3 | 70 | 5000 – 8000 | 15000 | |
CH-PO-4B | φ4 | φ1.5 | φ3 | 70 | 5000 – 8000 | 13000 | ||
CH-PO-5B | φ5 | φ1.5 | φ3 | 70 | 5000 – 8000 | 12000 | ||
CH-PO-6B | φ6 | φ1.5 | φ3 | 70 | 5000 – 8000 | 10000 | ||
#220 | CH-PM-3B | φ3 | φ1.5 | φ3 | 70 | 5000 – 8000 | 15000 | |
CH-PM-4B | φ4 | φ1.5 | φ3 | 70 | 5000 – 8000 | 13000 | ||
CH-PM-5B | φ5 | φ1.5 | φ3 | 70 | 5000 – 8000 | 12000 | ||
CH-PM-6B | φ6 | φ1.5 | φ3 | 70 | 5000 – 8000 | 10000 | ||
CH-PM-10B | φ10 | φ1.5 | φ3 | 70 | 4000 – 5000 | 6000 | ||
CH-PM-3B-L | φ3 | φ1.5 | φ3 | 150 | – | 1000 | ||
CH-PM-4B-L | φ4 | φ2.3 | φ2.3 | 150 | – | 3000 | ||
CH-PM-5B-L | φ5 | φ2.3 | φ2.3 | 150 | – | 3000 | ||
CH-PM-6B-L | φ6 | φ2.3 | φ2.3 | 150 | – | 3000 | ||
CH-PM-10B-L | φ10 | φ2.3 | φ2.3 | 150 | – | 2000 |
圆柱型
号数/颜色 | 型号 | 头部尺寸 | 轴径 | 柄径 | 总长 L | 建议转速 | 最大转速 | |
#800 | CH-PB-3R | φ3 x 3 | φ1.5 | φ3 | 70 | 5000 – 8000 | 15000 | |
CH-PB-4R | φ4 x 4 | φ1.5 | φ3 | 70 | 5000 – 8000 | 13000 | ||
CH-PB-5R | φ5 x 5 | φ1.5 | φ3 | 70 | 5000 – 8000 | 12000 | ||
#400 | CH-PO-3R | φ3 x 3 | φ1.5 | φ3 | 70 | 5000 – 8000 | 15000 | |
CH-PO-4R | φ4 x 4 | φ1.5 | φ3 | 70 | 5000 – 8000 | 13000 | ||
CH-PO-5R | φ5 x 5 | φ1.5 | φ3 | 70 | 5000 – 8000 | 12000 | ||
#220 | CH-PM-3R | φ3 x 3 | φ1.5 | φ3 | 70 | 5000 – 8000 | 15000 | |
CH-PM-4R | φ4 x 4 | φ1.5 | φ3 | 70 | 5000 – 8000 | 13000 | ||
CH-PM-5R | φ5 x 5 | φ1.5 | φ3 | 70 | 5000 – 8000 | 12000 | ||
CH-PM-5R-C01 | φ5 x 10 | φ1.5 | φ3 | 70 | 5000 – 8000 | 12000 |
圆盘型
圆盘型油石
号数/颜色 | 型号 | 圆盘尺寸: 直径 x 厚度 (mm) | 最大转速(min⁻¹) | |
#220 (Gray) | CH-PM-14D | φ14×2 | 5000 | |
轴
型号 | 柄径 (mm) | 总长 L (mm) | 安装螺丝 | 最大转速 (min⁻¹) |
CH-D-SH | φ2.3 | 78 | M2×6 | 5000 |
产品包装内包含六角扳手
使用注意事项
– 陶瓷纤维研磨棒只能顺时针方向旋转
– 不要逆时针方向旋转,因为逆时针方向旋转,可能会引起螺丝松动,导致陶瓷纤维油石掉落。
当出现以下情况时,刀具将会出现:
– 超出最大转速加工时,研磨棒会损坏
– 与气动工具配套使用
如果你对CH-PO-4BXEBEC陶瓷纤维研磨棒去除陶瓷零件的毛刺感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |