服务热线
0769-85840010-835
日本NIKKI 日机NLUB1515-DC-W背光照明灯

日机的背光照明灯NLUB系列,采用高效能LED及导光板技术,提供稳定均匀的照明,使检测系统能清晰捕捉物体的每个细节,有效提升系统效率及准确性。
精密的导光板技术,确保照明光线均匀分布,消除亮度不均对检测结果的影响。
提供多种尺寸选择,可契合不同检测需求,适用于各种检测照明场景。
目视检查照明、光学检查照明、实验室照明等
| 色 温 | 5,700K |
|---|---|
| 期待寿命 | 环境温度25℃ 60,000小时 ※寿命是以初期照度减少至70%的情况 |
| 使用温度 | -10℃~40℃ ( 指不结冰的情况下 ) |
| 保护级别 | IP40 |
| 电 源 | DC |
| 标准配线 | 3m (AWG26x2C) |
| 配光角度 | 约113° |
| 材质 | 框体 = 铝合金 扩散板 = 压克力 端盖 = 玻纤强化尼龙 |
| 选用配件 | AC/DC电源供应器(ND-PM243) 开关控制线(ND-SW01) 调光器(ND-DM2401A) |




| 型号 | 图面 | L(mm×mm) | P(mm×mm) | 发光面(mm×mm) | 电源 | 消耗功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NLUB0505-DC-W | PDF DXF | 80×80 | 70×70 | 50×50 | DC24V | 2.3W |
| NLUB1010-DC-W | PDF DXF | 130×130 | 120×120 | 100×100 | 4.6W | |
| NLUB1515-DC-W | PDF DXF | 180×180 | 170×170 | 150×150 | 6.8W | |
| NLUB2020-DC-W | PDF DXF | 230×230 | 220×220 | 200×200 | 8.9W | |
| NLUB3030-DC-W | PDF DXF | 330×330 | 320×320 | 300×300 | 12.8W | |
| NLUB4040-DC-W | PDF DXF | 430×430 | 420×420 | 400×400 | 16.6W |
| 型号 | 尺寸 | 电源 | 发光色 | 选配 |
|---|---|---|---|---|
| NLUB |
|
|
|
|
| 如果你对日本NIKKI 日机NLUB1515-DC-W背光照明灯感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |