服务热线
0769-85840010-835
NLA50DC-1B4D-A 日机NIKKI 标准型警示灯

红色、黄色和绿色作为固定多层LED警示灯使用。
它具备亮度、轻便、低成本和低功耗。
警示灯的透明覆盖增强了光的折射和穿透,使信号状况能更清晰地响应。
半导体行业、机床、自动化控制、车道出入口、停车场。

| 期待长寿 | 6万小时 ,环境温度25°C时 ※寿命基于初始照明降低至70%。 |
|---|---|
| 工作温度 | -10°C~40°C(指未结冰的状态) |
| 保护级别 | IP53 |
| 电源 | DC24V |
| 车身材质 | 尼龙 |
| 标准布线 | 塑料底座 800 毫米(UL1007×AWG22) |
| L形底座:750毫米(UL1007×AWG22) | |
| 金属底座 850毫米(UL1007×AWG22) | |
| B6塑料底座 850毫米(UL1007×AWG22) | |
| 认证 | |
| 可选配件 | 闪烁 |
| 蜂鸣器:最大音量95dB(测量于1米)。 ※哔声间歇声(58次/分钟)必须由闪烁的公共线触发 | |
你可以选择一层或三层楼。
其简洁而经济的设计从任何方向都能清晰看到。

固定了三层浅色。
放大的发光表面使得从远处辨认颜色变得容易。

| 模型 | 层数 | 基地 | 绘图 | 抽血(85dB) | 电源 | 颜色 | 它消耗电力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLA50DC-1B1D-A | 一楼 | 塑料底座 | PDF DXF 三维步 | PDF DXF 三维步 | DC24V | AR(红色)/ AY(黄色) | 0.8W |
| NLA50DC-1B2D-A | L形底座 | PDF DXF 三维步 | PDF DXF 三维步 | ||||
| NLA50DC-1B3D-A | 金属底座 (可调节角度) | PDF DXF 三维步 | PDF DXF 三维步 | ||||
| NLA50DC-1B4D-A | 金属底座 | PDF DXF 三维步 | PDF DXF 三维步 | ||||
| NLA50DC-1B6D-A | 固定底座 | PDF DXF 三维步 | PDF DXF 三维步 | ||||
| NLA50DC-2B1D-A | 二楼 | 塑料底座 | PDF DXF 三维步 | PDF DXF 三维步 | A(红绿) ※ 固定颜色 | 1.4瓦 | |
| NLA50DC-2B2D-A | L形底座 | PDF DXF 三维步 | PDF DXF 三维步 | ||||
| NLA50DC-2B3D-A | 金属底座 (可调节角度) | PDF DXF 三维步 | PDF DXF 三维步 | ||||
| NLA50DC-2B4D-A | 金属底座 | PDF DXF 三维步 | PDF DXF 三维步 | ||||
| NLA50DC-2B6D-A | 固定底座 | PDF DXF 三维步 | PDF DXF 三维步 | ||||
| NLA50DC-3B1D-A | 三楼 | 塑料底座 | PDF DXF 三维步 | PDF DXF 三维步 | A(红、黄、绿) ** 固定颜色 | 2.4W | |
| NLA50DC-3B2D-A | L形底座 | PDF DXF 三维步 | PDF DXF 三维步 | ||||
| NLA50DC-3B3D-A | 金属底座 (可调节角度) | PDF DXF 三维步 | PDF DXF 三维步 | ||||
| NLA50DC-3B4D-A | 金属底座 | PDF DXF 三维步 | PDF DXF 三维步 | ||||
| NLA50DC-3B6D-A | 固定底座 | PDF DXF 三维步 | PDF DXF 三维步 |
| 模型 | 发光表面 | 电源 | 层数 | 基地 | 车身颜色 | 闪烁 | 蜂鸣器 | 颜色 | 灯罩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLA50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 如果你对NLA50DC-1B4D-A 日机NIKKI 标准型警示灯感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |