服务热线
0769-85840010-835
恒定压力厚度测量仪 型号:
PG为台式,PF为框架式
恒定压力厚度测量仪 别名:
数显厚度计、电子厚度计、厚薄表、测厚计
恒定压力厚度测量仪 产品说明:
厚度测量,用于测量橡胶、热可塑性弹性体、塑料薄膜,布料、纺织品等
PG和PF系列符合这些标准的数显厚度测量仪
符合多个领域的标准,应用广泛
数字显示,高精度,带有恒定载荷测量,测量结果准确。
PG系列,采用大理石台,防磨擦、防化学试剂,可避免金属的刮伤。
测头采用不锈钢,抗酸碱,防水。
恒定压力厚度测量仪 用途:
应用广泛,可测量纸张、头发、橡胶板、金属管、珍珠等的厚度。
PF系列图片:
PF01J/PF02J
PF11J~PF18J
PG型号 | PF型号 | JIS标准 | 测量产品 | 小显示 | 测量范围 | 载荷测量力 | 测头 | 测量压力 |
PG-01J | PF-01J | K6732-1996 | 农业用聚氯乙烯塑料薄膜 | 0.001 | 12 | 0.8N(80gf)以下 | Ø5 |
|
PG-02J | PF-02J | K6783-1994 | 农业用乙烯-醋酸乙烯树脂薄膜 | 0.001 | 12 | 1.22±0.14N(125±15gf) | Ø5 |
|
Z1702-1994 | 包装用聚乙烯薄膜 | 1226±143N | ||||||
Z1709-1995 | 包装用热收缩塑料薄膜 | |||||||
PG-11J | PF-11J | K6400-1997 | 柔软聚氨酯泡沫 | 0.01 | 12 | 0.363N(37gf) | Ø35.7 | 0.363kpa(3.7gf/c㎡) |
PG-12J | PF-12J | K6301-1995 | 加硫橡胶 | 0.01 | 12 | 0.785N(80gf) | Ø5 |
|
PG-13J | PF-13J | K6328-1999 | 橡胶涂覆织物 | 0.01 | 12 | 0.785N(80gf) | Ø10 |
|
K6250-2006 | 橡胶物理测试,小于Irhd35 | |||||||
PG-14J | PF-14J | L1086-2007 | 粘合衬布 | 0.01 | 12 | 0.394N(40gf) | Ø16 | 2kPa (20gf/cm2) |
PG-15J | PF-15J | L1086-1999 | 粘合衬布(一般纺织物) | 0.01 | 12 | 2.35N(240gf) | Ø11.3 | 23.5kPa (240gf/cm2) |
L1096-2007 | 纺织物(一般纺织物) | |||||||
PG-16J | PF-16J | L1018-1999 | 针织面料(普通针织物) | 0.01 | 12 | 0.343N(35gf) | Ø25.2 | 0.7kPa (7gf/cm2) |
L1086-2007 | 粘合衬布 | |||||||
L1096-1999 | 一般编织物 | |||||||
PG-17J | PF-17J | K6505-1995 | 用于鞋类是人工皮革 | 0.01 | 12 | 3.85±0.1N(390gf±10gf) | Ø10 | 49.03±1.177kPa |
K6550-1994 | 皮革 | |||||||
PG-18J | PF-18J | K6250-2006 | 橡胶物理测量方法 | 0.01 | 12 | 0.431N(44±10gf) | Ø5 | (35 IRHD以上) 22±5kPa (2.24±0.51gf/mm2) |
PG-20J | - | K6250-2006 | 热可塑性橡胶 | 0.01 | 13 | 0.196±0.038N | Ø5 | (小于35 IRHD) 10±2kPa (1.02±0.20gf/mm2) |
0.431±0.098N | (35 IRHD以上) 22±5kPa (2.24±0.51gf/mm2) |
PF-11J尺寸图:
PF系列厚度测量仪厚薄表日本TECLOCK
PF系列厚度测量仪厚薄表日本TECLOCK
如果你对PF-11JPF系列厚度测量仪厚薄表日本TECLOCK感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |