服务热线
0769-85840010-835
日本TECLOCK指针式内测卡规(紧凑型)
日本TECLOCK指针式内测卡规(紧凑型)
产品型号:
IM-880B、IM-881B、IM-882B、
产品名称(别名):
卡规,内测卡规,内径卡规,内径测量仪
产品说明:
1、能够测量圆筒状内径和内部的沟径的内卡规,由于测头的改良O轮的沟径也能进行测量。
2、根据相对应的测量尺寸能够使用辅助测头,在设定的尺寸±1mm(指示范围2mm)内能够进行比较测量。(880系列)
3、请用千分尺或环规在测量范围内设置标准尺寸,作为基准尺寸。
4、备用测头为2个一组。
5、指针未满一周。
6、熟练之后,能指示在基准点±0.7mm的范围内。
产品用途:
1、用于测量产品内径,内部沟槽直径的测量。
产品特点:
1、方便测量孔径,特殊形状或部份其它测量工具不能测量的产品内径。
材质:
测头:硬质合金
规格:
型号 | 小刻度(mm) | 测量范围(mm) | 指示范围(mm) | 误差 (μm) | 测定力(N) | 替换测头 | |||
|
|
|
|
|
| 型号 | 延长杆 | 测量范围(mm) | |
IM-880B | 0.01 | 20~35 | 1.4 | ±20 | 3 以下 | ZS-423 | ZS-423 | − | 19.3~20.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-423 | ZS-424 | − | 20.3~21.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-424 | ZS-424 | − | 21.3~22.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-424 | ZS-425 | − | 22.3~23.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-425 | ZS-425 | − | 23.3~24.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-425 | ZS-426 | − | 24.3~25.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-426 | ZS-426 | − | 25.3~26.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-426 | ZS-427 | − | 26.3~27.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-427 | ZS-427 | − | 27.3~28.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-427 | ZS-428 | − | 28.3~29.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-428 | ZS-428 | − | 29.3~30.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-428 | ZS-429 | − | 30.3~31.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-429 | ZS-429 | − | 31.3~32.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-426 | ZS-426 | ZS-646 | 32.3~33.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-426 | ZS-427 | ZS-646 | 33.3~34.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-427 | ZS-427 | ZS-646 | 34.3~35.7 |
IM-881B | 0.01 | 30~62 | 1.4 | ±20 | 3 以下 | ZS-408 | ZS-408 | − | 29.3~38.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-409 | ZS-409 | − | 35.3~44.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-410 | ZS-410 | − | 41.3~50.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-411 | ZS-411 | − | 47.3~56.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-412 | ZS-412 | − | 53.3~62.7 |
IM-882B | 0.01 | 55~153 | 1.4 | ±20 | 3以下 | ZS-413 | ZS-413 | − | 54.3~73.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-414 | ZS-414 | − | 70.3~89.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-415 | ZS-415 | − | 86.3~105.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-416 | ZS-416 | − | 102.3~121.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-417 | ZS-417 | − | 118.3~137.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-418 | ZS-418 | − | 134.3~153.7 |
IM-880B尺寸图:
测量深度A(mm) | 入口直径D(mm) | 槽深H(mm) | 槽宽B(mm) |
|
|
|
|
70 | 14.3 | 2.5 | 2.5 |
| 15.3 | 2.5 |
|
| 14.3 | 3.5 |
|
| 15.3 | 3.5 |
|
| 15.3 | 4 |
|
| 16.3 | 4 |
|
| 17.3 | 4 |
|
| 18.3 | 4 |
|
| 19.3 | 4 |
|
| 20.3 | 4 |
|
| 21.3 | 4 |
|
| 22.3 | 4 |
|
| 23.3 | 4 |
|
| 24.3 | 4 |
|
| 25.3 | 4 |
|
| 26.3 | 4 |
|
75 | 24 | 3 | 2.5 |
| 27.4 | 4.3 |
|
| 33.4 | 4.3 |
|
| 39.4 | 4.3 |
|
| 45.4 | 4.3 |
|
90 | 45 | 5 | 3.5 |
如果你对IM-880B日本TECLOCK指针式内测卡规(紧凑型)感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |