服务热线
0769-85840010-835
型号: SCM15, SCM20, SCM30, SCM40, SCM45, SCM50, SCM60, SCM100, SCM150, SCM200, SCM250, SCM300, SCM400
品牌:日本KANON中村
游标卡尺 产品说明:
标准型游标卡尺,KANON原装正品,刻度清晰,使用方便快捷
小读值0.03mm,测量范围长达4000mm。可用于较长尺寸的测量。
卡尺测头测加长加细,可用于小孔间距测量。
游标卡尺 用途:
用于长度,外径,内径,深度等的测量
游标卡尺 规格:
型号 | 外侧测量范围 | 内侧测量范围 | 误差 | 小读值 |
SCM15 | 0-150 | 5-150 | ±0.03 | 0.02 |
SCM20 | 0-200 | 5-200 | ||
SCM30 | 0-300 | 10-300 | ±0.04 | |
SCM40 | 0-400 | 10-400 | ||
SCM45 | 0-450 | 14.5-450 | ±0.05 | |
SCM50 | 0-500 | 14.5-500 | ||
SCM60 | 0-600 | 14.5-600 | ||
SCM100 | 0-1000 | 20-1000 | ±0.07 | |
SCM150 | 0-1500 | 20-1500 | ±0.12 | |
SCM200 | 0-2000 | 25-2000 | ±0.16 | |
SCM250 | 0-2500 | 25-2500 | ±0.22 | |
SCM300 | 0-3000 | 25-3000 | ±0.26 | |
SCM400 | 0-4000 | 25-4000 | ±0.40 |
游标卡尺 产品尺寸图:
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
SCM15 | 265 | 66 | 50 | 16 | 3 | 7 | 14 | 2.5 | 38 | 8 |
SCM20 | 320 | 77 | 60 | 17 | 3 | 7 | 15 | 2.5 | 46 | 8 |
SCM30 | 445 | 95 | 75 | 20 | 4 | 8 | 20 | 5 | 58 | 12 |
SCM40 | 545 | 95 | 75 | 20 | 4 | 8 | 20 | 5 | 58 | 12 |
SCM45 | 625 | 125 | 100 | 25 | 6 | 12.5 | 24.2 | 7.25 | 70 | 18 |
SCM50 | 670 | 125 | 100 | 25 | 6 | 12.5 | 24.2 | 7.25 | 70 | 18 |
SCM60 | 780 | 125 | 100 | 25 | 6 | 12.5 | 24.2 | 7.25 | 70 | 18 |
SCM100 | 1250 | 172 | 140 | 32 | 8 | 15 | 32 | 10 | 95 | 24 |
SCM150 | 1780 | 205 | 165 | 40 | 9 | 16 | 40 | 10 | 125 | 24 |
SCM200 | 2325 | 250 | 200 | 50 | 11 | 20 | 50 | 12.5 | 150 | 25 |
SCM250 | 2825 | 250 | 200 | 50 | 11 | 20 | 50 | 12.5 | 150 | 25 |
SCM300 | 3325 | 250 | 200 | 50 | 11 | 20 | 50 | 12.5 | 150 | 25 |
SCM400 | 4325 | 250 | 200 | 50 | 11 | 20 | 50 | 12.5 | 150 | 25 |
游标卡尺 产品使用图:
日本KANON中村游标卡尺SCM
日本KANON中村游标卡尺SCM
如果你对SCM15日本KANON中村游标卡尺SCM感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |