服务热线
0769-85840010-835
德国KROEPLIN指针型内测卡规
德国KROEPLIN指针型内测卡规
型号: H102
品牌:德国KROEPLIN
数显内外卡规 用途:
用于测量产品内槽直径,内径,内沟槽等
数显内外卡规 产品特点:
指针型内测卡规,用于测量产品内径,内沟槽等。
卡规操作方便简单,精密性高。
测量范围由2.5-12.5mm,显示范围:2.4-12.8mm,重复精度小0.005mm。
测头接触点为R0.12的圆弧,可对细小产品进行测量。
可测量深度36mm,是一款对内孔,内沟槽测量使用比较广泛的测量工具。
其精度高,测量精准,使用方便。
数显内外卡规 规格:
型号 | 测量范围 | 小读值 | 允许精度 | 重复精密 | 测头样式 | 测头可适用工件尺寸 | ||||
A | B | Hb | Hf | L | ||||||
H102 | 2.5-12.5 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 【1】 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 12 |
H105 | 5-15 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 【2】 | 2.3 | 0.8 | 2.5 | 2.5 | 35 |
H210 | 10-30 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 【2】 | 5.2 | 1.2 | 5.3 | 5.3 | 85 |
H220 | 20-40 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 【4】 | 7.0 | 1.2 | 7.3 | 7.3 | 85 |
H230 | 30-50 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 【4】 | 7.0 | 1.2 | 7.3 | 7.3 | 85 |
H240 | 40-60 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 【5】 | 8.3 | 1.2 | 8.5 | 8.5 | 85 |
H250 | 50-70 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 【5】 | 8.3 | 1.2 | 8.5 | 8.5 | 85 |
H260 | 60-80 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 【5】 | 8.3 | 1.2 | 8.5 | 8.5 | 85 |
H270 | 70-90 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 【5】 | 8.3 | 1.2 | 8.5 | 8.5 | 85 |
H280 | 80-100 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 【5】 | 8.3 | 1.2 | 8.5 | 8.5 | 85 |
H415 | 15-65 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 【3】 | 5.5 | 1.9 | 6.0 | 6.0 | 188 |
H440 | 40-90 | 0.02 | 0.05 | 0.025 | 【5】 | 8.3 | 2.4 | 8.5 | 8.5 | 192 |
H470 | 70-120 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 【5】 | 8.3 | 2.4 | 8.5 | 8.5 | 192 |
数显内外卡规 测头样式:
测头样式
可动测头长度 Hb
固定测头长度 Hf
测量深度 L
沟槽深度 A
沟槽宽度 B
如果你对H102德国KROEPLIN指针型内测卡规感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |