服务热线
0769-85840010-835
178 半径规弧度规 日本FUJITOOL
品牌:日本FUJITOOL
产地:日本

用途:用于检查刀具或加工过程中的凹凸半径测量。
每一片量规上都刻有尺寸,保证测量精度。
材质:钢板
178-112和178-213为不锈钢
精度:0.2R〜25R(±0.03mm)
精度:25R〜50R(±0.05mm)
178-112 178-213 : 不锈钢
半径规178能精确地找出圆管状物的外半径或内半径。
两边的钢片根据大小排列。
特色
具有圆角和方角的内径和外径测量片,适用于各类形状的工件。
规范
| 商品码 | 型号 | 片数 | 测量范围(mm) | 
| 01-308 | 178MAA | 20 | 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 | 
| 01-316 | 178-112 | 20 | 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 | 
| 01-317 | 178-213 | 20 | 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 | 
| 01-309 | 178MA | 34 | 1.0 1.25 1.5 1.75 2.0 2.25 2.5 2.75 3.0 3.5 4.0 | 
| 01-310 | 178MB | 32 | 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 | 
| 01-315 | 178MR | 30 | 15.5 16.0 16.5 17.0 17.5 18.0 18.5 19.0 19.5 | 
| 01-311 | 178MC | 16 | 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 | 
| 01-312 | 178MD | 14 | 24.0 25.0 26.0 27.0 28.0 29.0 30.0 | 
| 01-313 | 178ME | 20 | 31.0 32.0 33.0 34.0 35.0 36.0 37.0 38.0 39.0 40.0 | 
| 01-314 | 178MF | 20 | 41.0 42.0 43.0 44.0 45.0 46.0 47.0 48.0 49.0 50.0 | 
| 如果你对178MAA178 半径规弧度规 日本FUJITOOL感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |