服务热线
0769-85840010-835
日本SK新泻精机AML系列有校准参考线针规套装/单品
品牌:日本SK新泻精机
型号:AML系列
间隔:0.01
AML系列有校准参考线针规套装/单品 产品说明:
多用于比较浅的孔径、想知道磨损状况的作业。
全品安定化处理
AML系列有校准参考线针规套装/单品 用途:
针规适用于机械电子加工中孔径、孔距、内螺纹小径的测量,特别适于弯曲槽宽及模具尺寸的测量。
用于检查位置,测量孔的尺寸,检查两孔距,也可作通止规及测量孔的深度用,是孔的标准化
AML系列有校准参考线针规套装/单品 特点:
·针规两端附磨损确认用的线、迄今为止端部磨损不明确的问题解决了。
·校准参考线消失了、就说明1um以上磨损。
·单品也有销售。
AML系列有校准参考线针规套装/单品 材质:
普通钢
AML系列有校准参考线针规套装/单品 精度:
表示规格 (mm)
| 尺寸区分 (mm)
| 长度 (mm)
| 径精度 (um)
| 圆度 (um)
| 直径不同 (um)
| 硬度(HV) |
3.000….3.990 | 0.010间隔 | 50 | ±0.8 | 0.5 | 1.0 | 650以上
|
4.000…4.990 | ||||||
5.000.6.000 | ||||||
6.010…6.990 | ||||||
7.000.7.990 | ||||||
8.000.8.990 | ||||||
9.000….10.000 |
AML系列有校准参考线针规套装/单品规格:
套装品号 | 量规规格(表示规格:mm) | 尺寸区分(mm) | 套装数量 | 附属针规手柄 |
AML-3A | 3.000.3.010.3.020…….3.500 | 0.010间隔 | 51 | APV-3A |
AML-3B | 3.500.3.510.3.520…4.000 | 51 | APV-3B | |
AML-4A | 4.000.4.010.4.020……4.500 | 51 | APV-4A | |
AML-4B | 4.500.4.510.4.520…5.000 | 51 | APV-4B | |
AML-5A | 5.000.5.010.5.020……5.500 | 51 | APV-5A | |
AML-5B | 5.500.5.510.5.520…6.000 | 51 | APV-5B | |
AML-6A | 6.000.6.010.6.020……6.500 | 51 | APV-6A | |
AML-6B | 6.500.6.510.6.520….7.000 | 51 | APV-6B | |
AML-7A | 7.000.7.010.7.020……7.500 | 51 | APV-7A | |
AML-7B | 7.500.7.510.7.520…8.000 | 51 | APV-7B | |
AML-8A | 8.000.8.010.8.020…8.500 | 51 | APV-8A | |
AML-8B | 8.500.8.510.8.520……9.000 | 51 | APV-8B | |
AML-9A | 9.000.9.010.9.020….9.500 | 51 | APV-9A | |
AML-9B | 9.500.9.510.9.520……10.000 | 51 | APV-9B |
如果你对AML系列日本SK新泻精机有校准参考线针规套装/单品感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |