服务热线
0769-85840010-835
表盘式滚轮厚度表 型号:
SM-1201、SM-1201LS、SM-1201LW、SM-1201L、SM-1202L
表盘式滚轮厚度表 别名:
表盘式厚度计、手握式厚度表、厚薄表、测厚计
表盘式滚轮厚度表 产品说明:
最小刻度有0.001
测量厚度可达10mm
测头有钨钢材质,也有陶瓷材质可供选择。
表盘式滚轮厚度表 用途:
应用广泛,可测量纸张、头发、橡胶板、金属管、珍珠等的厚度。
表盘式滚轮厚度表 规格:
型号 | 最小刻度 mm | 测量范围 mm | 精度 um | 平面度 um | 表盘刻度 | 测量力 | 上测头 | 下测头 | 重量 |
SM-1201 | 0.001 | 10 | ±3 | 3 | 0-100-0 | 1.5 or less | φ 8.5钨钢平测头 | φ 8.5钨钢平测头 | 440 |
SM-1201LS | 0.001 | 10 | ±3 | ー | 0-100-0 | 1.5 or less | φ 3钨钢球测头 | φ 8.5钨钢平测头 | 440 |
SM-1201LW | 0.001 | 10 | ±3 | ー | 0-100-0 | 1.5 or less | φ 3钨钢球测头 | φ 3钨钢球测头 | 440 |
SM-1201L | 0.001 | 1(3) | ±3 | 3 | 0-100-200 | 1.5 or less | φ 10陶瓷平测头 | φ 10陶瓷平测头 | 420 |
SM-1202L | 0.001 | 2(2) | ±5 | 3 | 0-100-200 | 1.5 or less | φ 10陶瓷平测头 | φ 10陶瓷平测头 | 420 |
如果你对SM-1205L-RL0.001mm千分显示滚轮厚度计日本TECLOCK得乐感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |