服务热线
0769-85840010-835
H4M300 300-430mm德国KROEPLIN指针大尺寸内测卡规
H4M300 300-430mm德国KROEPLIN指针大尺寸内测卡规
型号: H4M300
品牌:德国KROEPLIN
指针型大尺寸内测卡规 用途:
用于测量产品内槽直径,内径
指针型大尺寸内测卡规产品特点:
大尺寸内测卡规,测量范围大,配备多个测头,可更换测头达到更大尺寸的测量。
测量范围由50-430mm,重复精度0.05mm。
指针型大尺寸内测卡规 规格:
H4M300 300–430mm 测内径|内径测量卡规德国KROEPLIN
型号:H4M300
量程Mes:50mm
测量范围Meb:300–430mm
显示范围Azb:299.5–430.5mm
刻度Skw:0.05mm
允许误差G:0.15mm
重复性极限r:0.05mm
测力min.:0.9N
测力max.:1.9 N
重量:450g
防护等级:IP65
可动测点Hb:21
固定测点Hf:variable
测点型式:Ball 2
最大沟槽深度A:8.3mm
最小沟槽宽度B:2,5mm
最大测量深度L:170mm
测头图片:
电子式E机械式M:M
型号 | 测量范围 | 小读值 | 允许精度 | 重复精密 | 测头样式 | 测头可适用工件尺寸 | ||||
A | B | Hb | Hf | L | ||||||
H2M50 | 50-100 | 0.01 | 0.03 | 0.015 | 【5】 | 8.3 | 1.2 | 12.0 | 可换 | 85 |
H2M90 | 90-140 | 0.01 | 0.03 |
| 【5】 | 8.3 | 1.2 | 12.0 | 可换 | 85 |
H2M130 | 130-180 | 0.01 | 0.03 | 0.015 | 【5】 | 8.3 | 1.2 | 12.0 | 可换 | 85 |
H4M180 | 180-310 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 【5】 | 8.3 | 2.2 | 12.0 | 可换 | 170 |
H4M300 | 300-430 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 【5】 | 8.3 | 2.2 | 12.0 | 可换 | 170 |
指针型大尺寸内测卡规 测头样式:
【5】
可动测头长度 Hb
固定测头长度 Hf
测量深度 L
沟槽深度 A
沟槽宽度 B
Type | H4M300 |
---|---|
Display mm / inch | mm |
Application | Internal comparison measurement |
Measuring span Mes | 50 mm |
Measuring range Meb | 300 – 430 mm |
Range of indication Azb | 299,5 – 430,5 mm |
Scale interval Skw | 0,05 mm |
Max. permissible errors G | 0,15 mm |
Repeatability limit r | 0,05 mm |
Measuring force F min. | 0,9 N |
Measuring force F max. | 9 N |
Type of measuring contact movable | HM-Ball Ø 2 mm |
Measuring contact movable Hb | 8,5 mm |
Type of measuring contact fixed | HM-Ball Ø 2 mm |
Measuring contact fixed Hf | 8,5 mm |
Measuring contact thickness max. | 2,6 mm |
Measuring depth max. L | 192 mm |
Weight | 450 g |
Reference temperature | 20 °C |
Reference temperature | 10 – 30 °C |
Storage temperature | -10 – 50 °C |
Protection class | IP65 |
Interface Digimatic | Not available |
Interface USB | Not available |
Wooden box | HK |
Holding unit | Not available |
如果你对H4M300300-430mm德国KROEPLIN指针大尺寸内测卡规感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |