服务热线
0769-85840010-835
L2G40 代替G2G40 40〜60mm德国KROEPLIN数显盲孔专用内测卡规
L2G40 代替G2G40 40〜60mm德国KROEPLIN数显盲孔专用内测卡规
型号: L2G20, L2G30, L2G40, L2G50
品牌:德国KROEPLIN
数显锥形头内测卡规 用途:
用于测量产品内槽直径,内径及不规则内槽直径。
数显锥形头内测卡规 产品特点:
锥形SR 0.2mm测头,对于产品内部沟槽更加适用,测头0.2mm,适用范围更广。
2. 测量范围由20-70mm,重复精度0.01mm。
数显锥形头内测卡规 规格:
型号 | 测量范围 | 小读值 | 允许精度 | 重复精密 | 测头样式 | 测头可适用工件尺寸图 | ||
Hb | Hf | L | ||||||
L2G20 | 20-40 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 锥形SR0.2 | 0.9 | 0.9 | 12 |
L2G30 | 30-50 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 锥形SR0.2 | 2.5 | 2.5 | 35 |
L2G40 | 40-60 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 锥形SR0.2 | 5.3 | 5.3 | 85 |
L2G50 | 50-70 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 锥形SR0.2 | 7.3 | 7.3 | 85 |
数显锥形头内测卡规 测头样式:
测头样式
可动测头长度 Hb
固定测头长度 Hf
测量深度 L
锥形SR0.2mm测头
型号 | L2G40 |
显示 mm / inch | inch, mm, mm + inch |
应用 | 盲孔内径测量 |
测量范围Mes | 20 mm |
测量范围Meb | 40 – 60 mm |
显示范围Azb | 39,5 – 60,5 mm |
最小分辨率 Zw | 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05mm |
最大可允许误差 G | 0,03 mm |
重复极限 r | 0,01 mm |
最小测量力F | 1,1 N |
最大测量力F | 1,6 N |
可移动测头类型 | 半圆形 SR 0,2 mm |
可移动测头Hb | 5 mm |
固定测头的类型 | 半圆形 SR 0,2 mm |
固定测头Hf | 5 mm |
最大测量接触厚度 | Ø 1,6 mm |
最大测量深度L | 85 mm |
重量 | 285 g |
参考温度 | 20 °C |
参考温度 | 10 – 30 °C |
存储温度 | -10 – 50 °C |
防护等级 | IP67 |
电源 | 2x LR03 (AAA) |
蓝牙适配器 | order no. 1961-13 |
Digimatic接口 | order no. 1961-09 + 2482-07 |
USB接口 | order no. 1961-09 + 2482-05 |
U-Wave®接口 | order no. 1961-09 + 2482-04 + 2482-01 + 2482-02 |
木盒 | order no. 1732-65 |
固定装置 | order no. 8007-10 |
如果你对L2G40 代替G2G4040〜60mm德国KROEPLIN数显盲孔专用内测卡规感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |