服务热线
0769-85840010-835
L107P3 7–14mm 三点式测内径测量卡规德国KROEPLIN
L107P3 7–14mm 三点式测内径测量卡规德国KROEPLIN
型号:L107P3
量程Mes:7mm
测量范围Meb:7–14mm
显示范围Azb:6.8–14.5mm
刻度Skw:0.002mm
允许误差G:0.01mm
重复性极限r:0.004mm
测力min.:1N
测力max.:1.4 N
重量:250g
防护等级:IP67
可动测点Hb:2.5
固定测点Hf:-
测点型式:Ball 0.6
最大沟槽深度A:2.2mm
最小沟槽宽度B:0.8mm
最大测量深度L:34mm
电子式E机械式M:E
型号 | L107P3 |
单位 mm / inch | inch, mm, mm + inch |
应用 | 三点式内径测量仪 |
测量范围 Mes | 7 mm |
测量范围 Meb | 7 – 14 mm |
显示范围Azb | 6,8 – 14,5 mm |
最小刻度 Zw | 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05mm |
最大可允许误差G | 0,01 mm |
重复极限r | 0,004 mm |
最小测量力 | 1,0 N |
最大测量力 | 1,4 N |
可动测头类型 | HM-Kugel Ø 0,6 mm |
可动测头Hb | 2,5 mm |
固定测头类型 | HM-Ball Ø 0,6 mm |
固定测头Hf | 2,4 mm |
最大接触厚度 | 2 mm |
最大测量深度L | 34 mm |
重量 | 250 g |
参考温度 | 20 °C |
参考温度 | 10 – 30 °C |
储存温度 | -10 – 50 °C |
保护等级 | IP67 |
电源 | 2x LR03 (AAA) |
蓝牙接口 | 订货号1961-13 |
Digimatic接口 | 订货号1961-09 + 2482-07 |
USB接口 | 订货号1961-09 + 2482-05 |
U-Wave®接口 | 订货号1961-09 + 2482-04 + 2482-01 + 2482-02 |
木盒 | 订货号1732-65 |
固定装置 | 订货号8007-10 |
如果你对L107P37–14mm 三点式测内径测量卡规德国KROEPLIN感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |