服务热线
0769-85840010-835
日本TECLCOK得乐 小表盘百分表千分表
日本TECLCOK得乐 小表盘百分表千分表
小表盘百分表千分表 型号:
TM-35、TM-35-01、TM-35-03、TM-35-04、TM-35-02D、TM-34、TM-36、TM-37、TM-37C
小表盘百分表千分表 产品说明:
表盘直径小,小直径36mm,适合于小空间范围内使用。
小刻度:0.01mm/0.1 mm/0.005 mm
可选配提杆
如果需选配平型背板,请在型号后加f,如TM-1201f
测量行程:3.5mm,4 mm,5 mm和10 mm
小表盘百分表千分表 用途:
测量平面凹凸、加工物件安装是否到位、轴的摆动、直角度变位等。
小表盘百分表千分表 规格:
型号  | 小刻度  | 测量范围  | 重复精度  | 显示误差(um)  | 滞后  | 标准测头  | 测量力  | 重量g  | |||
邻接误差  | 1转  | 2转  | 总范围  | ||||||||
TM-35  | 0.01  | 5  | 5  | 9  | ±10  | ±13  | ±15  | 6  | ZS-014  | 1.3N以下  | 70  | 
TM-35-01  | 0.1  | 10  | −  | −  | ±10  | −  | ±50  | −  | ZS-014  | 1.5N以下  | 70  | 
TM-35-03  | 0.01  | 5  | 5  | 9  | ±10  | ±13  | ±15  | 6  | ZS-014  | 1.3N以下  | 72  | 
TM-35-04  | 0.01  | 5  | 5  | 9  | ±10  | ±13  | ±15  | 6  | ZS-014  | 1.3N以下  | 75  | 
TM-35-02D  | 0.01  | 10  | 5  | 9  | ±10  | ±13  | ±18  | 7  | ZS-014  | 1.6N以下  | 75  | 
TM-34  | 0.01  | 4  | 5  | 8  | ±10  | ±11  | ±15  | 6  | ZS-014  | 1.0N以下  | 60  | 
TM-36  | 0.005  | 3.5  | 5  | 8  | ±10  | ±10  | ±12  | 5  | ZS-017  | 1.2N以下  | 115  | 
TM-37  | 0.01  | 3.5  | 5  | 8  | ±10  | ±10  | ±12  | 6  | ZS-017  | 1.2N以下  | 115  | 
TM-37C  | 0.01  | 3.5  | 5  | 8  | ±10  | ±10  | ±12  | 6  | ZS-017  | 1.2N以下  | 115  | 
TM-35f、TM-35-01f、TM-35-03f、TM-35-04f、TM-35-02Df、TM-34f、TM-36f、TM-37f、TM-37Cf规格参数与以上表格中对应型号相同。不同的是f为平板型后背。
小表盘百分表千分表 尺寸:
Model  | A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | I  | J  | 
TM-35  | 27.4  | 41.3  | 39  | 36.5  | 10  | 14.5  | 19  | 6.2  | 11.8  | 
TM-35-01  | 32.5  | 46  | 39  | 36.5  | 10  | 14.5  | 19  | 6.2  | 16.5  | 
TM-35-03  | 27.4  | 46  | 39  | 36.5  | 15  | 14.5  | 19  | 6.2  | 11.5  | 
TM-35-04  | 27.4  | 58  | 39  | 36.5  | 26  | 14.5  | 19  | 6.2  | 12.5  | 
TM-35-02D  | 32.5  | 46  | 39  | 36.5  | 10  | 16.5  | 19  | 6.2  | 16.5  | 
TM-34  | 20  | 39.5  | 35  | 32  | 10  | 13  | 19  | 6.2  | 12  | 
TM-36  | 33.5  | 50  | 47  | 44  | 13  | 15.5  | 19.7  | 6.5  | 13.5  | 
TM-37  | 33.5  | 50  | 47  | 44  | 13  | 15.5  | 19.7  | 7  | 13.5  | 
TM-37C  | 33.5  | 50  | 47  | 44  | 13  | 15.5  | ※  | 7  | 13.5  | 




| 如果你对TM-35日本TECLCOK得乐 小表盘百分表千分表感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |