服务热线
0769-85840010-835
TM-110P日本TECLOCK百分表高度表原装
型号:TM-110P
最小刻度:0.01mm
测量范围:10mm
重复精度:5um
显示误差(1/2圈):±9um
显示误差(1圈):±10um
显示误差(1/2圈):±15um
显示误差(总量程):±15um
滞后:5um
标准测头:ZS-017
测量力:1.4N以下
重量g:145
0.01mm百分表 型号:
TM-110、TM-110R、TM-110D、TM-110-4A、TM-110PW、TM-110G、TM-110P、TM-105、TM-105W、TM-5106、TM-5105
0.01mm百分表 产品说明:
标准型百分表
最小刻度:0.01mm
多种不同功能的百分表可供选择。
采用了高精度零件,确保了产品的高耐用性和高精度。
可选配提杆
除TM-110PW/TM-110G外,可选配边框夹。
如果需选配平型背板,请在型号后加f,如TM-1201f
0.01mm百分表 用途:
测量平面凹凸、加工物件安装是否到位、轴的摆动、直角度变位等。
0.01mm百分表 规格:
型号 | 最小刻度 | 测量范围 | 重复精度 | 显示误差(um) | 滞后 | 标准测头 | 测量力 | 重量g | ||||
邻接误差 | 1/2转 | 1转 | 2转 | 总范围 | ||||||||
TM-110 | 0.01 | 10 | 5 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | ZS-017 | 1.4N以下 | 165 |
TM-110R | 0.01 | 10 | 5 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | ZS-017 | 1.4N以下 | 165 |
TM-110D | 0.01 | 10 | 5 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | ZS-017 | 1.4N以下 | 165 |
TM-110-4A | 0.01 | 10 | 5 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | ZS-017 | 1.4N以下 | 165 |
TM-110PW | 0.01 | 10 | 5 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | ZS-028 | 2.0N以下 | 165 |
TM-110G | 0.01 | 10 | 5 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | ZS-017 | 1.4N以下 | 165 |
TM-110P | 0.01 | 10 | 5 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | ZS-017 | 1.4N以下 | 145 |
TM-105 | 0.01 | 5 | 5 | 8 | ±9 | ±10 | ±12 | ±12 | 5 | ZS-017 | 1.4N以下 | 145 |
TM-105W | 0.01 | 5 | 5 | 8 | ±9 | ±10 | ±12 | ±12 | 5 | ZS-017 | 1.4N以下 | 145 |
TM-5106 | 0.01 | 5 | 3 | 7 | ±8 | ±9 | ±10 | ±12 | 5 | ZS-017 | 1.4N以下 | 145 |
TM-5105 | 0.005 | 5 | 3 | 7 | ±8 | ±9 | ±10 | ±12 | 5 | ZS-017 | 1.4N以下 | 145 |
TM-110f、TM-110Rf、TM-110Df、TM-110-4Af、TM-110PWf、TM-110Gf、TM-110Pf、TM-105f、TM-105Wf、TM-5106f、TM-5105f规格参数与以上表格中对应型号相同。不同的是f为平板型后背。
0.01mm百分表 尺寸:
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
TM-110 | 48 | 65 | 55 | 18 | 16 | 20 | 7.5 | 7.8 | 19.5 |
TM-110R | 48 | 65 | 55 | 18 | 16 | 20 | 7.5 | 7.8 | 19.5 |
TM-110D | 48 | 65 | 55 | 18 | 18 | 20 | 7.5 | 7.8 | 19.5 |
TM-110-4A | 48 | 65 | 55 | 18 | 16 | 20 | 7.5 | 7.8 | 19.5 |
TM-110PW | 44.5 | 68.5 | 56 | -17.5 | 15 | 20 | 11 | 8.3 | 23 |
TM-110G | 48 | 65 | 55 | 18 | 17 | 20 | 7.5 | 7.8 | 19.5 |
TM-110P | 48 | 65 | 55 | 18 | 16 | 20 | 7.5 | 7.8 | 19.5 |
TM-105 | 48 | 65 | 55 | 18 | 16 | ※ | 7.5 | 7.8 | 19.5 |
TM-105W | 48 | 65 | 55 | 18 | 16 | 20 | 7.5 | 7.8 | 19.5 |
TM-5106 | 48 | 65 | 55 | 19 | 16 | 20 | 7.5 | 7.8 | 19.5 |
TM-5105 | 48 | 65 | 55 | 19 | 16 | 20 | 7.5 | 7.8 | 19.5 |
TM-110P日本TECLOCK百分表高度表原装
应用图片:
如果你对TM-110P日本TECLOCK百分表高度表原装感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |