服务热线
0769-85840010-835
日本TECLOCK指针式内测卡规
日本TECLOCK指针式内测卡规
产品型号:
IM-880
卡规,内测卡规,内径卡规,内径测量仪
产品说明:
1、能够测量内径和内沟槽的内卡规,由于测头的改良,O型圈槽的内径也可以测量。
2、更换相应的测头,可测量预设尺寸+/-1mm内的尺寸。(880系列)
3、请用对应的千分尺或环规预设准尺寸,作为基准尺寸。
4、备用测头为2个一组。
5、IM-880测量范围:20-35mm,测量深度70mm.
产品用途:
1、用于测量产品内径,内部沟槽直径的测量。
产品特点:
1、方便测量孔径,特殊形状或部份其它测量工具不能测量的产品内径。
材质:
测头:硬质合金
规格:
型号 | 小刻度(mm) | 测量范围(mm) | 指示范围(mm) | 误差 (μm) | 测定力(N) | 重量 (g) | 替换测头 | 测量深度(mm) | 入口直径(mm) | 槽深(mm) | 小槽宽(mm) | |
型号 | 测量范围(mm) | |||||||||||
IM-880 | 0.01 | 20~35 | 2 | ±20 | 3 以下 | 196 | ZS-423 | 20~23 | 70 | 15~18 | 2.5 | 2.5 |
ZS-424 | 22~25 | 15~18 | 3.5 | |||||||||
ZS-425 | 24~27 | 16~19 | 4 | |||||||||
ZS-426 | 26~29 | 18~21 | 4 | |||||||||
ZS-427 | 28~31 | 20~23 | 4 | |||||||||
ZS-428 | 30~33 | 22~25 | 4 | |||||||||
ZS-429 | 32~35 | 24~27 | 4 | |||||||||
IM-881 | 0.01 | 30~62 | 2 | ±20 | 3 以下 | 218 | ZS-408 | 30~38 | 75 | 24~32 | 3 | 2.5 |
ZS-409 | 36~44 | 27.4~35.4 | 4.3 | |||||||||
ZS-410 | 42~50 | 33.4~41.4 | 4.3 | |||||||||
ZS-411 | 48~56 | 39.4~47.4 | 4.3 | |||||||||
ZS-412 | 54~62 | 45.4~53.4 | 4.3 | |||||||||
IM-882 | 0.01 | 55~153 | 2 | ±20 | 3 以下 | 240 | ZS-413 | 55~73 | 90 | 45~63 | 5 | 3.5 |
ZS-414 | 71~89 | 54~72 | 8.5 | |||||||||
ZS-415 | 87~105 | 70~88 | 8.5 | |||||||||
ZS-416 | 103~121 | 86~104 | 8.5 | |||||||||
ZS-417 | 119~137 | 102~120 | 8.5 | |||||||||
ZS-418 | 135~153 | 118~136 | 8.5 |
IM-880测头尺寸:
IM-880产品尺寸图:
如果你对IM-880日本TECLOCK指针式内测卡规感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |