服务热线
0769-85840010-835
日本TECLCOK得乐MT微小孔内径量表
日本TECLCOK得乐MT微小孔内径量表
杠杆表 型号:
MT-3N, MT-4N, MT-6N, MT-10N
杠杆表 别名:
内径量仪、缸径规、孔径测量仪、内径规
杠杆表 产品说明:
内径量表,是一款比较型内径测量设备,测量产品的内径。它的原理是:首先采用千分尺或环规校正,然后测量产品,测头伸入工件内径,与工件接触,测头的位移通过机械装置1:1传到数显表,读数。
内径量仪型号中不包括指示表。
测量范围:Ø1.7~10mm
高精度:2um,用于超小孔内径测量。
配有硬铬板,实现自由操作。可轻松插入到内孔中,获取稳定的测量值。
杠杆表 用途:
测量产品的内径。
杠杆表 规格:
型号 | 测量范围 | 测头 | 测头 | 配件 |
|
| 重量 (g) | ||||||
No. | 测量范围 | 测头尺寸 (mm) | 手柄 | 延长杆 | 扳手 | 显示误差 | 重复精度 | ||||||
A | B | C | |||||||||||
MT-3N | 1.7~3.2 | 4 | 012 | 1.70~2.10 | 25.3 | 17 | 0.9 | 手柄一 | 1 | 1 | 8 | 2 | 100 |
013 | 2.10~2.40 | ||||||||||||
014 | 2.30~2.70 | 30.6 | 22 | 1.2 | 手柄二 | ||||||||
015 | 2.70~3.20 | ||||||||||||
MT-4N | 2.7~4.3 | 4 | 015 | 2.70~3.20 | 30.6 | 22 | 1.2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 100 | |
016 | 3.10~3.50 | ||||||||||||
017 | 3.40~3.80 | ||||||||||||
018 | 3.80~4.30 | 30.6 | 22 | 2 | |||||||||
MT-6N | 3.8~6.2 | 4 | 018 | 3.80~4.30 | 30.6 | 22 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 100 | |
021 | 4.20~5.00 | 47.3 | 40 | 手柄三 | |||||||||
022 | 4.70~5.50 | ||||||||||||
023 | 5.30~6.20 | ||||||||||||
MT-10N | 6.0~10.0 | 6 | 024 | 6.00~6.80 | 47.3 | 40 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 100 | |
025 | 6.60~7.50 | ||||||||||||
026 | 7.30~8.10 | ||||||||||||
027 | 8.00~8.80 | ||||||||||||
028 | 8.50~9.40 | 50 | |||||||||||
029 | 9.20~10.00 |
单个测量范围订货:
型号 | 订货方法 | 测量范围(mm) | 测头 | 手柄 |
MT-3N | MT-3N 1.7 | 1.7~2.1 | 12 | 1 |
MT-3N 2.1 | 2.1~2.4 | 13 | 1 | |
MT-3N 2.3 | 2.3~2.7 | 14 | 2 | |
MT-3N 2.7 | 2.7~3.2 | 15 | 2 | |
MT-4N | MT-4N 2.7 | 2.7~3.2 | 15 | 2 |
MT-4N 3.1 | 3.1~3.5 | 16 | 2 | |
MT-4N 3.4 | 3.4~3.8 | 17 | 2 | |
MT-4N 3.8 | 3.8~4.3 | 18 | 2 | |
MT-6N | MT-6N 3.8 | 3.8~4.3 | 18 | 2 |
MT-6N 4.2 | 4.2~5.0 | 21 | 3 | |
MT-6N 4.7 | 4.7~5.5 | 22 | 3 | |
MT-6N 5.3 | 5.3~6.2 | 23 | 3 | |
MT-10N | MT-10N 6.0 | 6.0~6.8 | 24 | 3 |
MT-10N 6.6 | 6.6~7.5 | 25 | 3 | |
MT-10N 7.3 | 7.3~8.1 | 26 | 3 | |
MT-10N 8.0 | 8.0~8.8 | 27 | 3 | |
MT-10N 8.5 | 8.5~9.4 | 28 | 3 | |
MT-10N 9.2 | 9.2~10.0 | 29 | 3 |
产品组成:测头+手柄+延长杆+扳手,显示表为选配件
如果你对MT-10N日本TECLCOK得乐MT微小孔内径量表感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |