服务热线
0769-85840010-835
日本KANON中村游标深度卡尺LSDM
型号: LSDM15×15 LSDM15×20
品牌:日本KANON中村
游标深度卡尺 产品说明:
带有超长支架,适合于大直径孔的深度测量
游标深度卡尺 用途:
深度测量
游标深度卡尺 规格:
型号 | 测量深度 | 小显示 | 误差 | 重量g |
LSDM15×15 | 150 | 0.02 | ±0.03 | 320 |
LSDM15×20 | 150 | 370 | ||
LSDM15×25 | 150 | 850 | ||
LSDM20×15 | 200 | 320 | ||
LSDM20×20 | 200 | 380 | ||
LSDM20×25 | 200 | 900 | ||
LSDM30×15 | 300 | ±0.04 | 350 | |
LSDM30×20 | 300 | 410 | ||
LSDM30×25 | 300 | 1100 |
游标深度卡尺 产品尺寸图:
型号 | A | B | C | D | E |
LSDM15×15 | 260 | 150 | 11 | 4 | 8 |
LSDM15×20 | 260 | 200 | 11 | 4 | 8 |
LSDM15×25 | 300 | 250 | 20 | 6 | 11 |
LSDM20×15 | 310 | 150 | 11 | 4 | 8 |
LSDM20×20 | 310 | 200 | 11 | 4 | 8 |
LSDM20×25 | 350 | 250 | 20 | 6 | 11 |
LSDM30×15 | 410 | 150 | 11 | 4 | 8 |
LSDM30×20 | 410 | 200 | 11 | 4 | 8 |
LSDM30×25 | 450 | 250 | 20 | 6 | 11 |
本款为游标指示,另有数显款:
日本KANON中村游标深度卡尺
日本KANON中村游标深度卡尺
如果你对LSDM15×15日本KANON中村游标深度卡尺感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |