服务热线
0769-85840010-835
0.001mm千分表 型号:
TM-1201、TM-1201PW、TM-1251、TM-1202、TM-1205
0.001mm千分表 产品说明:
标准型千分表
最小刻度:0.001mm
表盘直径:56mm
采用TECLOCK的防震装置,更好的保护机械零件,产品更耐用。
所有型号都配有界限指针。
可选配提杆
除TM-1201PW外,可选配边框夹。
如果需选配平型背板,请在型号后加f,如TM-1201f
0.001mm千分表 用途:
测量平面凹凸、加工物件安装是否到位、轴的摆动、直角度变位等。
0.001mm千分表 规格:
型号  | 最小刻度mm  | 测量范围 mm  | 重复精度 um  | 显示误差(um)  | 滞后  | 标准测头  | 测量力  | 重量g  | ||||
邻接误差  | 1/2转  | 1转  | 2转  | 总范围  | ||||||||
TM-1201  | 0.001  | 1(3)  | 0.5  | 2.5  | ±3  | ±4  | ±4  | ±5  | 3  | ZS-017  | 1.5N以下  | 170  | 
TM-1201PW  | 0.001  | 1(3)  | 0.5  | 2.5  | ±3  | ±4  | ±4  | ±5  | 3  | ZS-028  | 1.5N以下  | 180  | 
TM-1251  | 0.001  | 1(3)  | 0.8  | 2.5  | ±3  | ±4  | ±4  | ±5  | 3  | ZS-017  | 1.5N以下  | 170  | 
TM-1202  | 0.001  | 2(2)  | 0.5  | 4  | ±5  | ±6  | ±6  | ±7  | 3  | ZS-017  | 1.5N以下  | 170  | 
TM-1205  | 0.001  | 5(-)  | 1  | 5  | ±6  | ±7  | ±8  | ±10  | 4  | ZS-017  | 1.5N以下  | 170  | 
TM-1201f 、TM-1201PWf、TM-1251f、TM-1202f、TM-1205f规格参数与以上表格中对应型号相同。不同的是f为平板型后背。
0.001mm千分表 尺寸:

Model  | A  | B  | C  | D  | E  | F  | 
TM-1201  | 62  | 18  | 15  | 7.5  | 8  | 16  | 
TM-1201PW  | 65.5  | -18  | 13.5  | 11  | 8.5  | -19.5  | 
TM-1251  | 62  | 18  | 15  | 7.5  | 8  | 16  | 
TM-1202  | 62  | 19  | 15  | 7.5  | 8  | 16  | 
TM-1205  | 62  | 19  | 15.5  | 7.5  | 8  | 16  | 






| 如果你对TM-1205千分表0.001mm日本TECLCOK得乐感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |