服务热线
0769-85840010-835
德国KROEPLIN数显外测卡规
德国KROEPLIN数显外测卡规
型号:K110
品牌:德国KROEPLIN
数显外测卡规 用途:
用于测量产品外径,壁厚,沟槽厚度,板面材料厚度等
数显外测卡规 产品特点:
指针型外测卡规,用于测量产品壁厚,沟槽等,板材厚度等。
卡规操作方便简单,精密性高,多种样式的测头,可根据产品所需选择适用的测头。
测量范围0-10mm,显示范围0-10.5mm,
精度0.005mm。
数据可传输到电脑,两种方式可选择,有线传输或无线传输
数显外测卡规 规格:
型号 | 测量范围 | 小读值 | 允许精度 | 重复精密 | 测头样式 | 测头可适用工件尺寸图 | ||
Hb | Hf | L | ||||||
K110 | 0-10 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | [6] | 19.1 | 18.6 | 35 |
K110S | 0-10 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | [7] | 18.8 | 18.5 | 35 |
K220 | 0-20 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | [6] | 24.7 | 24.6 | 85 |
K220S | 0-20 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | [7] | 24.7 | 24.6 | 85 |
C330 | 0-30 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | [6] | 30 | 30 | 116 |
C330S | 0-30 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | [7] | 30 | 30 | 116 |
K1R10 | 0-10 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | [8] | 19.1 | 0.9 | 35 |
K1R10S | 0-10 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | [9] | 18.8 | 0.9 | 35 |
K2R20 | 0-20 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | [10] | 24.7 | 2.5 | 80 |
K2R20S | 0-20 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | [11] | 24.7 | 2.5 | 80 |
C3R30 | 0-30 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | [10] | 30 | 4 | 116 |
C3R30S | 0-30 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | [11] | 30 | 4 | 116 |
C4R50 | 0-50 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | [10] | 30 | 4.3 | 169 |
C4R50S | 0-50 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | [11] | 30 | 4.3 | 169 |
C8R100 | 0-100 | 0.05 | 0.15 | 0.1 | [15] | 35 | 15 | 382 |
K110T | 0-10 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | [12] | 21.7 | 14.8 | 35 |
K220T | 0-20 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | [12] | 28.2 | 20.7 | 85 |
C330T | 0-30 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | [14] | 36 | 24 | 116 |
C450T | 0-50 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | [14] | 36 | 24 | 167 |
C8100T | 0-100 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | [14] | 41 | 9 | 382 |
C12100T | 0-100 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | [14] | 46 | 26 | 555 |
C450 | 0-50 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | [6] | 30 | 30 | 167 |
C450S | 0-50 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | [7] | 30 | 30 | 167 |
C450B | 0-50 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | [6] | 72.6 | 30 | 167 |
C450F | 0-50 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | [6] | 30 | 72.6 | 167 |
C4100 | 50-100 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | [6] | 30 | 23 | 167 |
C4150 | 100-150 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | [6] | 30 | 23 | 167 |
C8100 | 0-100 | 0.05 | 0.15 | 0.1 | [16] | 35 | 35 | 382 |
C12100 | 0-100 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | [16] | 30 | 30 | 532 |
C12100BJ | 0-100 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | [16] | 154.7 | 30.3 | 532 |
C16200 | 0-200 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | [16] | 98 | 98 | 729 |
数显外测卡规 测头样式:
测头样式
可动测头长度 Hb
固定测头长度 Hf
测头深度 L
K系产品带蓝牙功能,祥情请来电资询
如果你对K110德国KROEPLIN数显外测卡规感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |