服务热线
0769-85840010-835
K8100T 0–100mm 数显泡沫软材料薄片卡量规 德国KROEPLIN
K8100T 0–100mm管道壁厚泡沫等软材料或薄片卡规
德国KROEPLIN
型号: K8100T
量程Mes:100mm
测量范围Meb:0–100mm
显示范围Azb:0–101mm
刻度Skw:0,05mm
允许误差G:0,15mm
重复性极限r:0,1mm
测力min.:0,8N
测力max.:1,8N
重量:670g
防护等级:IP67
可动测点Hb:39
固定测点Hf:7
测点型式:Flat 50
测量深度L:375mm
电子式E机械式M:E
K8100T 0–100mm 数显泡沫软材料薄片卡量规 德国KROEPLIN
型号 | K8100T |
显示单位 mm / inch | inch, mm, mm + inch |
测量应用 | 泡沫材料和薄片的测量 |
测量量程 Mes | 100 mm |
测量范围 Meb | 0 – 100 mm |
显示范围 Azb | 0 – 101 mm |
最小分辨率 Zw | 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05mm |
最大可允许误差 G | 0,15 mm |
重复极限 r | 0,01 mm |
最小测量力 | 0,8 N |
最大测量力 | 8 N |
可移动测量头的类型 | 平型 Ø 50 mm |
可移动测量头 Hb | 39 mm |
固定测量头的类型 | 平型 Ø 50 mm |
固定测量头 Hf | 7 mm |
最大测量深度L | 375 mm |
重量 | 670 g |
适用温度 | 20 °C |
适用温度 | 10 – 30 °C |
存储温度 | -10 – 50 °C |
保护等级 | IP67 |
电源 | 2x LR03 (AAA) |
蓝牙接口 | 订货号: 1961-13 |
Digimatic接口 | 订货号: 1961-09 + 2482-07 |
USB接口 | 订货号: 1961-09 + 2482-05 |
U-Wave接口 | 订货号: 1961-09 + 2482-04 + 2482-01 + 2482-02 |
木盒 | 订货号: 1732-73 |
固定座 | 订货号: 8007-10 |
如果你对K8100T 0–100mm数显泡沫软材料薄片卡量规 德国KROEPLIN感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |