服务热线
0769-85840010-835
DMD-210J/DMD-211J/DMD-213J/DMD-214J/DMD-215J/DMD-240J/DMD-241J/DMD-293J
数显标准型深度计 别名:
深度表、深度仪
数显标准型深度计 产品说明:
用于测量深度、工件台阶差和镀层厚度
预设功能
通过选配迷你打印机SD-763P,可将数据输出打印。
数显标准型深度计 用途:
直接可以作为深度测量工具使用。使用广泛。
用于深度的比较测量。
数显标准型深度计 规格:
0.01mm显示:
型号  | 最小刻度  | 测量范围  | 精度um  | 测针形状  | 标准测针  | 测量力  | 重量  | 
DMD-210J  | 0.01  | 12  | ±20  | 针型  | ZS-523  | 1.0N以下  | 310  | 
DMD-211J  | 0.01  | 12  | ±20  | φ2平底型  | ZS-530  | 1.0N以下  | 310  | 
DMD-213J  | 0.01  | 12  | ±20  | φ3.2钢球  | ZS-034  | 1.0N以下  | 310  | 
DMD-214J  | 0.01  | 12(220)※  | ±20  | φ3.2钢球  | ZS-034  | 2.3N以下  | 335  | 
DMD-215J  | 0.01  | 12(220)※  | ±20  | φ3.2钢球  | ZS-034  | 2.3N以下  | 375  | 
DMD-240J  | 0.01  | 25.4  | ±20  | 针型  | ZS-113  | 1.6N以下  | 390  | 
DMD-241J  | 0.01  | 25.4  | ±20  | φ3.2钢球  | ZS-600  | 1.6N以下  | 370  | 
DMD-293J  | 0.01  | 12(220)※  | ±20  | φ3.2钢球  | ZS-034  | 2.3N以下  | 545  | 
0.001显示:
型号  | 最小刻度  | 测量范围  | 精度um  | 测针形状  | 标准测针  | 测量力  | 重量  | 
DMD-2100J  | 0.001  | 12  | ±5  | 针型  | ZS-523  | 1.0N以下  | 310  | 
DMD-2150J  | 0.001  | 12(220)※  | ±5  | φ3.2钢球  | ZS-034  | 2.3N以下  | 375  | 
DMD-2400J  | 0.001  | 25.4  | ±5  | 针型  | ZS-113  | 1.6N以下  | 390  | 
DMD-2410J  | 0.001  | 25.4  | ±5  | φ3.2钢球  | ZS-600  | 1.6N以下  | 370  | 
DMD-293J千分显示深度规深度测量仪 日本TECLOCK得乐





| 如果你对DMD-293J千分显示深度规深度测量仪 日本TECLOCK得乐感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |