服务热线
0769-85840010-835
SFG系列不锈钢塞片 日本SK
组装,调整的必需品!不易生锈的不锈钢材质。
用途
间隙的测量
材质
单片:0.01mm厚:不锈钢 SUS301H
0.005.0.02~0.30mm厚:不锈钢 SUS304H
特长
汽车发动机,里面的内燃机的组装,调整时使用。可以截断成所需要的尺寸使用
规格
单片宽:12.7mm
单片硬度:HV300以上
外套盒尺寸:77X77X22mm
115X115X22mm
型号 | 尺寸 | 单片厚 | 单片长 | 厚度公差 |
SFG-005-1 | 0.005X1m | 0.005 | 1 | ±0.004 |
SFG-01-1 | 0.01X1m | 0.01 | ||
SFG-02-1 | 0.02X1m | 0.02 | ||
SFG-03-1 | 0.03X1m | 0.03 | +0.005 | |
SFG-04-1 | 0.04X1m | 0.04 | ||
SFG-05-1 | 0.05X1m | 0.05 | ||
SFG-06-1 | 0.06X1m | 0.06 | ||
SFG-07-1 | 0.07X1m | 0.07 | ||
SFG-08-1 | 0.08X1m | 0.08 | ||
SFG-09-1 | 0.09X1m | 0.09 | ||
SFG-10-1 | 0.10X1m | 0.10 | ±0.006 | |
SFG-15-1 | 0.15X1m | 0.15 | ±0.012 | |
SFG-20-1 | 0.20X1m | 0.20 | ||
SFG-30-1 | 0.30X1m | 0.30 | ±0.015 | |
SFG-01-3 | 0.01X3m | 0.01 | 3 | ±0.004 |
SFG-02-3 | 0.02X3m | 0.02 | ||
SFG-03-3 | 0.03X3m | 0.03 | ±0.005 | |
SFG-04-3 | 0.04X3m | 0.04 | ||
SFG-05-3 | 0.05X3m | 0.05 |
型号 | 尺寸 | 单片厚 | 单片长 | 厚度公差 |
SFG-06-3 | 0.06X3m | 0.06 | 3 | ±0.005 |
SFG-07-3 | 0.07X3m | 0.07 | ||
SFG-08-3 | 0.08X3m | 0.08 | ||
SFG-09-3 | 0.09X3m | 0.09 | ||
SFG-10-3 | 0.10X3m | 0.10 | ±0.006 | |
SFG-15-3 | 0.15X3m | 0.15 | ±0.012 | |
SFG-20-3 | 0.20X3m | 0.20 | ||
SFG-30-3 | 0.30X3m | 0.30 | ±0.015 | |
SFG-01-5 | 0.01X5m | 0.01 | 5 | ±0.004 |
SFG-02-5 | 0.02X5m | 0.02 | ||
SFG-03-5 | 0.03X5m | 0.03 | ±0.005 | |
SFG-04-5 | 0.04X5m | 0.04 | ||
SFG-05-5 | 0.05X5m | 0.05 | ||
SFG-06-5 | 0.06X5m | 0.06 | ||
SFG-07-5 | 0.07X5m | 0.07 | ||
SFG-08-5 | 0.08X5m | 0.08 | ||
SFG-09-5 | 0.09X5m | 0.09 | ||
SFG-10-5 | 0.10X5m | 0.10 | ±0.006 | |
SFG-15-5 | 0.15X5m | 0.15 | ±0.012 | |
SFG-20-5 | 0.20X5m | 0.20 | ||
SFG-30-5 | 0.30X5m | 0.30 | ±0.015 |
如果你对SFG-005-1SFG系列不锈钢塞片 日本SK感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |