服务热线
0769-85840010-835
日本SK新泻精机带柄针规AG
带柄针规 型号:
带柄针规AG 间隔0.01mm
带柄针规 产品说明:
全部商品都经过高温冷却处理
带柄针规 用途:
针规适用于机械电子加工中孔径、孔距、内螺纹小径的测量,特别适于弯曲槽宽及模具尺寸的测量。
用于检查位置,测量孔的尺寸,检查两孔距,也可作通止规及测量孔的深度用,是孔的标准化检测的检具,用激光检测仪检测工件。并广泛用于电子板、线路板、模具、精密机械制造等各种高精尖技术的领域。
外观形式有光滑针规、带柄针规、陶瓷针规等。
带柄针规 特点:
AG系列为AA系列的针规嵌入塑料材质的手柄套装针规。
带有手柄,可徒手测量,避免了徒手测量对针规的污染,而且减少体温对针规温度的影响,便于使用。
针规规格印在手柄上。
带柄针规 材质:
普通钢
带柄针规精度及规格:
表示规格(mm) | 尺寸区分(mm) | 针规长(mm) | 全长 | 径精度(um) | 圆筒度 | 圆度 | 硬度 |
2.00…2.99 | 0.01间隔 | 3 | 41 | ±0.5 | 0.5 | 0.5 | 650以上 |
3.00…3.99 | ±1.0 | ||||||
4.00…4.99 | |||||||
5.00…5.99 | 10 | 48 | |||||
6.00…6.99 | 20 | 58 | |||||
7.00…7.99 | 30 | 71 | |||||
9.00…10.00 | 76 |
套装型号 | 针规尺寸 | 套装数量 |
AG-0A | 0.20,0.21,0.22…0.5 | 31 |
AG-0B | 0.50,0.51,0.52…1 | 51 |
AG-1A | 1.00,1.01,1.02…1.5 | 51 |
AG-1B | 1.50,1.51,1.52…2 | 51 |
AG-2A | 2.00,2.01,2.02…2.5 | 51 |
AG-2B | 2.50,2.51,2.52…3 | 51 |
AG-3A | 3.00,3.01,3.02…3.5 | 51 |
AG-3B | 3.50,3.51,3.52…4 | 51 |
AG-4A | 4.00,4.01,4.02…4.5 | 51 |
AG-4B | 4.50,4.51,4.52…5 | 51 |
AG-5A | 5.00,5.01,5.02…5.5 | 51 |
AG-5B | 5.50,5.51,5.52…6 | 51 |
AG-6A | 6.00,6.01,6.02…6.5 | 51 |
AG-6B | 6.50,6.51,6.52…7 | 51 |
AG-7A | 7.00,7.01,7.02…7.5 | 51 |
AG-7B | 7.50,7.51,7.52…8 | 51 |
AG-8A | 8.00,8.01,8.02…8.5 | 51 |
AG-8B | 8.50,8.51,8.52…9 | 51 |
AG-9A | 9.00,9.01,9.02…9.5 | 51 |
AG-9B | 9.50,9.51,9.52…10.00 | 51 |
如果你对AG-0A AG-0BAG系列带柄针规间隔0.01mm日本SK感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |