服务热线
0769-85840010-835
K450B 0-50mm 代替C450B蓝牙数显外测卡规 德国KROEPLIN
型号 | K450B |
单位显示 mm / inch | inch, mm, mm + inch |
应用场景 | 外径测量 |
测量量程 Mes | 50 mm |
测量范围 Meb | 0 – 50 mm |
显示范围 Azb | 0 – 50,5 mm |
显示分度值 Zw | 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05mm |
最大可允许误差 G | 0,06 mm |
重复误差 r | 0,04 mm |
最小测量力 | 0,8 N |
最大测量力 | 1,7 N |
可移动测头类型 | HM-Ball Ø 5 mm |
测头可移动范围 Hb | 72,6 mm |
固定测头类型 | HM-Ball Ø 5 mm |
固定测头Hf | 30 mm |
测头厚度 | Ø 4 mm |
最大测量深度L | 167 mm |
重量 | 510 g |
参考温度 | 20 °C |
参考温度 | 10 – 30 °C |
存放温度 | -10 – 50 °C |
保护等级 | IP67 |
电源供应 | 2x LR03 (AAA) |
蓝牙装置 | order no. 1961-13 |
Digimatic接口 | order no. 1961-09 + 2482-07 |
USB接口 | order no. 1961-09 + 2482-05 |
无线充电装置 | order no. 1961-09 + 2482-04 + 2482-01 + 2482-02 |
木盒 | HK |
固定装置 | order no. 8007-10 |
K450B 0-50mm 代替C450B蓝牙数显外测卡规 德国KROEPLIN
型号:K450B
量程Mes:50mm
测量范围Meb:0–50mm
显示范围Azb:0–50,5mm
刻度Skw:0,01mm
允许误差G:0,06mm
重复性极限r:0,04mm
测力min.:0,8N
测力max.:1,7 N
重量:510g
防护等级:IP67
可动测点Hb:72,6
固定测点Hf:30
测点型式:Ball 5
测量深度L:167mm
电子式E机械式M:E
正确的测量方法:
图片及细节展示:
如果你对K450B 0-50mm代替C450B蓝牙数显外测卡规 德国KROEPLIN感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |